Модуль модулятора М04
Модуль модулятора М04 ПЛАНАР, стерео. Диапозон 470-862 МГц.
Однополосная модуляция (возможность работы в смежных каналах). Работа с сигналом стереозвукового сопровождения A2 (модуляторы М03 и М04).
Технические характеристики | ||||
Тип модулятора | М01 | М03 | М02 | М04 |
Тип сигнала звукового сопровождения | моно | стерео | моно | стерео |
Диапазон частот несущей изображения, МГц | 48…470 | 470…862 | ||
Входной уровень сигнала ВИДЕО, В | 1,0/75 Ом | |||
Входной уровень сигнала ЗВУК, В | 0,37/10 кОм | |||
Шаг изменения частоты несущей изображения, МГц | 0,25 | |||
Отношение уровней несущих изображения и звукового сопровождения, дБ | 16 | |||
Отношение сигнал/шум канала яркости (взвешенное), дБ, не менее | 58 | |||
Уровень побочных частот на выходе, дБс, не более | -60 | |||
ТВ стандарт | D/K (B/G – опция) | |||
Глубина регулировки уровней входных сигналов, дБ | +/-3 | |||
Глубина регулировки выходного уровня, дБ, не менее | 10 |
Станьте первым!