Приемник оптический FORO 102
Особенности приёмника:
Особенности приёмника:
Особенности оптического приемника
Оптические параметры | | |
Диапазон частот: | МГц | 47…862 |
Неравномерность АЧХ | дБ | ± 0,75 |
Уровень выходного напряжения при 0 ДБм входной опт.мощности | дБмкВ | 86 |
Отношение несущая/шум (CNR) (-8 дБм опт., мощности, OMI=4%,90 дБмкВ) | дБ | 48 |
CTB (42 канала, 4,0% OMI, 90 дБмкВ), не хуже | дБ | 60 |
CSO (42 канала, 4,0% OMI, 90 дБмкВ), не хуже | дБ | 61 |
Сопротивление нагрузки | Ом | 75 |
| ||
Общие параметры | | |
Напряжение питания | В | 12...15В (DC) |
Потребляемая мощность, не более | В*А | 1,8 |
Габаритные размеры | мм | 105х90х33 |
Масса | кг | 0,13 |
Тип ВЧ соединений | F | |
Диапазон рабочих температур | °С | -20…+50 |
Станьте первым!