548.74 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
353.56 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
201.58 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Адаптер для миниканала 16х10
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
132.78 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
129.58 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
167.99 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
129.58 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
638.33 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
638.33 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
111.98 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Адаптер для миниканала 12х7
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
140.79 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
81.59 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
