VX IT Шкаф 800x2000x800 42U standard обзорная и глухая двери на вент.цоколе 100мм со стенками 19" рамы спереди/сзади
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
257 376.78 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Шкаф настенный, 12U,600x600 мм, 2-х секционный, серый, дверь стекло, серия QO
| Способ монтажа | Внутренний |
| Рабочая длина волны , нм | 1100…1650 |
| Сопротивление нагрузк, Ом | 75 |
| Отношение несущая/шум (CNR), Дб | 51 |
| Коэффициент отражения по выходу, Дб | 14 |
| Максимальный выходной уровень, Дбм | 108 |
| Глубина регулировки наклона АЧХ, Дб | 0...18 |
| Глубина регулировки усиления, Дб | 0....18 |
| Напряжение питания постоянного тока , В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, В*А | 4,5 |
| Масса (без адаптера) , кг | 0,16 |
| Тип ВЧ соединений | F |
| Тип оптического коннектора | SC/APC |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20…+50 |
Характеристики
30 095 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
